ক্রমিক নং | মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান | পিতা/স্বামির নাম | গ্রাম | ওর্য়াড |
০১ | মোসাঃ বুলবুলি | আলমগীর | মধইল | ০১ |
০২ | মোসাঃ আক্তার বানু | ফেরদৌসি | রাওতাড়া | ,, |
০৩ | মোসাঃ রেশমা খাতুন | সানোয়ার | ভগনবাপুর | ০২ |
০৪ | সাহারা খাতুন | মমিনুল | গোয়ালপাড়া | ,, |
০৫ | তহমিনা খাতুন | সোহেল রানা | শংঃপুর | ০৩ |
০৬ | সপ্না আক্তার | মাসুম | ,, | ,, |
০৭ | হোসেনা আরা | নান্নু | দঃ লÿনপুর | ০৪ |
০৮ | শাকিলা | রশিদ | উষ্টি | ,, |
০৯ | শিরিনা | আমিনুল | কমলপুর | ০৫ |
১০ | আবিদা সুলতানা | এমরান | বাদআয়াপুর | ,, |
১১ | আরফা খাতুন | হাকিম | রহিমাপুর | ০৬ |
১২ | রহিমা বিবি | জাহাঙ্গীর | ,, | ,, |
১৩ | নার্গিস | আলি হায়দার | ,, | ,, |
১৪ | শরিফা | উজ্জল | চান্দাইল | ০৭ |
১৫ | জান্নাতুন ফেরদাউস | ফয়ছাল করিম | ধুরপইট | ,, |
১৬ | মুক্তা বিবি | ইজাবুল | মধ্যরামপুর | ০৮ |
১৭ | বিউটি | তোফাজল | বড় মহারঙ্গী | ,, |
১৮ | নুর নাহার | সাদ্দাম | নওপাড়া | ০৯ |
১৯ | খালেদা | আয়নাল | বুনী | ,, |
২০ | উম্মে বানু | মহাতাব | ,, | ,, |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS