মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ নং ওয়ার্ড | কাবিটা | ১,৭৩,৫৫০/- |
03/2014 | ০৪ | কাবিটা | ৫৩,২,৫০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
08/2014 | ০২ | এলজিইডি | ১,১০,০০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
07/2014 | ০২ | কাবিটা | ৫৩,২,৫০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
02/2014 | তথ্য সেবা কেন্দ্র | এডিপি | ৪৩,৫০০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 - 09/2014 | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | টি,আর | ১০,৫২,৩২০ |
08/2012 | ০৭ | টি,আর | ২৫০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ০৩ | জিআর | ১,২২,৩১০/- |
01/2014 | ০১ | জিআর | ২২,২০৫/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2014 | ৪ | এল জি ডি | ৫৩,২,৫০/- |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2013 - 12/2013 | ০৮ | কাবিখা | ৬০০০০০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
09/2013 - 10/2013 | এডিপি | ৪,৫০,২১০ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
01/2005 | ৫ও৬ | কাবিখা | ৩,৫০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS